Anmelden und stets über FC Teutonia 05 1.D Jugend (U13) auf dem Laufenden bleiben.
Du hast Dich für Updates von dieser Website schon eingetragen. Falls Du keine E-Mail-Updates erhältst, dann kontrolliere Deine Benachrichtigungseinstellungen unter „Meine Einstellungen“
Du hast eine Bestätigungs-E-Mail erhalten, dass Du FC Teutonia 05 1.D Jugend (U13) folgen möchtest. Klicke im E-Mail auf den Bestätigungs-Link, um die Updates zu aktivieren.
1.D Jugend (U13)
Unseren Updates folgenTeams | Sp | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Teutonia 05 D1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 |
2 | Union Tornesch D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | FC Eintracht Norderstedt D1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | SC Alstertal-Langenhorn D1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | SC Victoria Hamburg D1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | SC Ostrohe U12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Altonaer FC von 1893 C3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | SV Lurup-Hamburg v. 1923 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VfL Pinneberg D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VfL 93 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JSG Apensen/Harsefeld U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Walddörfer D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SV Rugenbergen von 1925 D1e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SSV Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HEBC D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | SC Sternschanze D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | SV Eidelstedt Hamburg D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | TSV Sasel D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | FC Buchholz U13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | TuS Germania Schnelsen D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ETV D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Altonaer FC von 1893 D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Süderelbe D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | SV Nettelburg-Allermöhe D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Vorwärts Wacker Billstedt D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | SC Vier- und Marschlande D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | SC Rahlstedt D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Concordia D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Teutonia 05 D1
TuS Germania Schnelsen D1
Kein Spielbericht veröffentlicht
Name | Sp | T | V | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Julian Steinrücke | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Ferrarini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halil Bayram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Erik Tremmel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luk Artur Supongpun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luki Schafaff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Hosseini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Fofana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammel Kwateng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Frimpong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Sp | T | V | SaT | TG | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juri Behr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |