Anmelden und stets über FC Teutonia 05 5.E Jugend (U10) auf dem Laufenden bleiben.
Du hast Dich für Updates von dieser Website schon eingetragen. Falls Du keine E-Mail-Updates erhältst, dann kontrolliere Deine Benachrichtigungseinstellungen unter „Meine Einstellungen“
Du hast eine Bestätigungs-E-Mail erhalten, dass Du FC Teutonia 05 5.E Jugend (U10) folgen möchtest. Klicke im E-Mail auf den Bestätigungs-Link, um die Updates zu aktivieren.
5.E Jugend (U10)
Unseren Updates folgenTeams | Sp | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teutonia 05 5.E (J1) | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 |
2 | Victoria 4.E (J1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Eimsbüttel 4.E (J1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Komet Blankenese 3.E (J1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | TuS Osdorf 3.E (J2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Union Tornesch 3.E (J1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | VfL Pinneberg 3.E (J1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | SV Eidelstedt 7.E (J3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Lieth 1.E (J1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Niendorf 4.E (J1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Cosmos Wedel 6.E (J1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Alstertal-Langenhorn 8.E (J2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | SV Eidelstedt 4.E (J1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Sternschanze 4.E (J1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Altona 93 5.E (J1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Eintracht Norderstedt 2.E (J1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Nienstedten 3.E (J1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | GW Eimsbüttel 4.E (J1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Alstertal-Langenhorn 7.E (J1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Wedel 1.E (J1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | HEBC 3.E (J1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Glashütte 5.E (J2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Rissen 3.E (J1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Elmshorn 1.E (J1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Eintracht Lokstedt 3.E (J1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HEBC 3.E (J1)
Teutonia 05 5.E (J1)
Kein Spielbericht veröffentlicht
Name | Sp | T | V | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyron Conrädel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thierry Sedlatschek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elias Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Sapre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Cervantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Sp | T | V | SaT | TG | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bennet Faden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |