Anmelden und stets über SC Münster 08 1. Damen (Handball) auf dem Laufenden bleiben.
Du hast Dich für Updates von dieser Website schon eingetragen. Falls Du keine E-Mail-Updates erhältst, dann kontrolliere Deine Benachrichtigungseinstellungen unter „Meine Einstellungen“
Du hast eine Bestätigungs-E-Mail erhalten, dass Du SC Münster 08 1. Damen (Handball) folgen möchtest. Klicke im E-Mail auf den Bestätigungs-Link, um die Updates zu aktivieren.
1. Damen (Handball)
Unseren Updates folgenTeams | Sp | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Münster 08 | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 |
2 | SV Adler Münster | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | Warendorfer SU | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | SG Sendenhorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Sparta Münster 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Westfalia Kinderhaus 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Friesen Telgte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | DJK Mauritz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Eintracht Hiltrup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | HSG Hohne Lengerich 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | TV Kattenvenne | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | SW Havixbeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SC Münster 08
SV Adler Münster
Kein Spielbericht veröffentlicht
So 8 Apr 2018, 14:00 | SV Adler Münster - SC Münster 08 | 24 - 21 |