Anmelden und stets über DJK SV Borussia 07 Münster e.V. U19-1 JG 2000/01 auf dem Laufenden bleiben.
Du hast Dich für Updates von dieser Website schon eingetragen. Falls Du keine E-Mail-Updates erhältst, dann kontrolliere Deine Benachrichtigungseinstellungen unter „Meine Einstellungen“
Du hast eine Bestätigungs-E-Mail erhalten, dass Du DJK SV Borussia 07 Münster e.V. U19-1 JG 2000/01 folgen möchtest. Klicke im E-Mail auf den Bestätigungs-Link, um die Updates zu aktivieren.
U19-1 JG 2000/01
Unseren Updates folgenTeams | Sp | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Vreden | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2 | Warendorfer SU | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
3 | VfL Senden 38 e.V. | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
4 | SpVg Beckum | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
5 | DJK Borussia Münster 07 e.V. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
6 | SV Herbern | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
7 | Victoria Clarholz | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
8 | TUS Altenberge | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
9 | Ibbenbürener Spvg 08 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
10 | Vorwärts Epe | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
11 | SV Westfalia Gemen | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
12 | SV Eintracht Ahaus | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
DJK Borussia Münster 07 e.V.
Ibbenbürener Spvg 08
Kein Spielbericht veröffentlicht