Anmelden und stets über SC Münster 08 1. Mannschaft (Fußball) auf dem Laufenden bleiben.
Du hast Dich für Updates von dieser Website schon eingetragen. Falls Du keine E-Mail-Updates erhältst, dann kontrolliere Deine Benachrichtigungseinstellungen unter „Meine Einstellungen“
Du hast eine Bestätigungs-E-Mail erhalten, dass Du SC Münster 08 1. Mannschaft (Fußball) folgen möchtest. Klicke im E-Mail auf den Bestätigungs-Link, um die Updates zu aktivieren.
1. Mannschaft (Fußball)
Unseren Updates folgenTeams | Sp | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Münster 08 | 22 | 9 | 10 | 3 | 37 |
2 | RW Ahlen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Spvgg Vreden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | TuS Hiltrup Fußball | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | DJK GW Gelmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | SV Drensteinfurt 1910 e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | TuS Haltern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SuS Neuenkirchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Vorwärts Epe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Hammer SpVg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SV 1914 Eilendorf e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VFL Sassenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SV Wilmsberg 1924 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SC Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Vorwärts Wettringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lüner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SV Herbern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SuS Stadtlohn 19/20 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | SpVg Emsdetten 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | SC Greven 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Union Lüdinghausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | VfL Senden 38 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | SV Eintracht Ahaus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | VFL Wolbeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | SV Concordia Albachten 1955 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TuS Haltern
SC Münster 08
Kein Spielbericht veröffentlicht