Anmelden und stets über SC Blau-Weiß 06 Köln e.V. Ü32 auf dem Laufenden bleiben.
Du hast Dich für Updates von dieser Website schon eingetragen. Falls Du keine E-Mail-Updates erhältst, dann kontrolliere Deine Benachrichtigungseinstellungen unter „Meine Einstellungen“
Du hast eine Bestätigungs-E-Mail erhalten, dass Du SC Blau-Weiß 06 Köln e.V. Ü32 folgen möchtest. Klicke im E-Mail auf den Bestätigungs-Link, um die Updates zu aktivieren.
Ü32
Unseren Updates folgenTeams | Sp | S | U | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Blau-Weiß 06 Köln AH | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
2 | SC Blau-Weiß 06 Köln III | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Erfa Gymnich Ü40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Pulheimer-Sport-Club 1924/57 e.V. AH | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Juventus Urin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | SC Holweide AH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | TuS Marialinden 1946 e.V. AH | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | BC Stotzheim AH | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | SV Lövenich Widdersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | SV 1948 Birlinghoven AH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Esso Kicker | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | FC Germania Zündorf 1913 AH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | RG Wesseling AH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | FC Pesch AH I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VFL Rheingold Poll AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SV Auweiler-Esch AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FC Marienfeld AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SV Gremberg-Humboldt AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FC Pesch AH II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Polizeisportverein Köln AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | TuS Langel 1927 eV A.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Schiedsrichter Auswahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SpVg. Frechen 20 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | RS Horrem AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SC Germania Geyen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1. FC Köln AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SV Bergisch Gladbach 09 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | TV Rodenkirchen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sportfreunde Kaufhof Kalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VfR Bachem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SSV Roggendorf/Thenhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SV Deutz 05 AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | FC Cölshies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | FC Berrenrath | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | FC Schwadorf AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | CfB Ford Niehl 09/52 AH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | 1. FC Köln Ü40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Brunos Hobbykicker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | FC Hobbykicker 1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RG Wesseling AH
SC Blau-Weiß 06 Köln AH
Mo 19 Jun 2017, 19:45 | RG Wesseling AH - SC Blau-Weiß 06 Köln AH | 4 - 4 | |
Mo 11 Dez 2017, 20:00 | SC Blau-Weiß 06 Köln AH - RG Wesseling AH | ||
Mo 9 Jul 2018, 20:00 | SC Blau-Weiß 06 Köln AH - RG Wesseling AH | 3 - 1 |